【RJ-***APM系列永磁變頻螺桿式壓縮機技術(shù)參數(shù)】
功率 | 流量Flow m3/min | 出口尺寸 | 重量 | 外形尺寸 | ||||
型號model | (KW) | Pipe Diameter | Weight | Dimensiom | ||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | (kg) | (mm) | |||
RJ-10APM | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | G 1/2 | 200 | 880*670*880 |
RJ-15APM | 11 | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | G 3/4 | 350 | 980*750*1000 |
RJ-20APM | 15 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | G 3/4 | 350 | 980*750*1000 |
RJ-25APM | 18.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | G 1 | 500 | 1120*850*1160 |
RJ-30APM | 22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | G 1 | 500 | 1120*850*1160 |
RJ-40APM | 30 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4 | G 1 | 550 | 1120*850*1160 |
RJ-50APM | 37 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | G 1-1/2 | 750 | 1280*1000*1290 |
RJ-60APM | 45 | 7.4 | 7 | 6.2 | 5.6 | G 1-1/2 | 750 | 1280*1000*1290 |
RJ-75APM | 55 | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | G 2 | 1450 | 1840*1230*1570 |
RJ-100APM | 75 | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | G 2 | 1620 | 1840*1230*1570 |
RJ-120APM | 90 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.3 | G 2 | 1800 | 2280*1470*1840 |
RJ-150APM | 110 | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | G 2-1/2 | 2200 | 2280*1470*1840 |
RJ-175APM | 132 | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | G 2-1/2 | 2500 | 2280*1470*1840 |
RJ-200APM | 160 | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | G 2-1/2 | 3000 | 2280*1470*1840 |
RJ-250APM | 185 | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | DN80 | 3500 | 3150*1980*2150 |
RJ-300APM | 220 | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | DN80 | 4000 | 3150*1980*2150 |
RJ-350APM | 250 | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | DN80 | 4500 | 3150*1980*2150 |
RJ-430APM | 315 | 51 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | DN80 | 6000 | 3150*1980*2150 |
RJ-480APM | 355 | 64 | 61 | 56.5 | 49 | DN100 | 6500 | 3150*1980*2150 |
RJ-540APM | 400 | 71.2 | 68.1 | 62.8 | 52.2 | DN100 | 7200 | 3150*1980*2150 |
本表記載的規(guī)格等內(nèi)容如因產(chǎn)品改進變更,恕不另行通知,如有需求請與售前技術(shù)交流為準(zhǔn)。